BRILLIANCE
SMD 360935;
CASE CONSTRUCTION
VA30A4000105;
VA30A4000103;
CITROEN
1109 AE;
1109 CG;
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD)
0.010.3989.1;
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA)
55230822;
71765459;
71736161;
46544820;
46751179;
FIAT-HITACHI
4294841;
FOMOCO
F32Z 6731 A;
FORD
3803 268;
KL07-14-302B;
1699 522;
9S51-6731-AA;
AS51-6731-AA;
1535 505;
3396 825;
GEHL
548943687270;
082350;
GENERAL MOTORS (GM)
90541163;
12582255;
93182630;
93156956;
94314263;
94316263;
90485456;
90541162;
91151707;
91151708;
HONDA
15400-PLC-004;
HYUNDAI
OJE15-14302;
ISUZU
8-94368-727-0;
8-94412-815-0;
KIA MOTORS
O JE15 14 302;
KOBELCO
VA30A4000105;
VA30A4000103;
LAMBORGHINI
0.0094.794.1;
0.0103.989.1;
MASSEY-FERGUSON
947 941;
1 039 891;
MAZDA
J EYO-14302;
J EY0-14302;
J EY0-14302 A;
RF Y0-14-3029A;
G 6Y0 14302-A;
J EY0-14302-9A;
J E15-14302;
MINSK MOTOR PLANT
30A40-00105;
MITSUBISHI
MD 135 737;
MD 325714;
MD 352627;
MD 360935;
30A40-00100;
MZ 690115;
MZ 690072;
MZ 690116;
MD321589;
MD 05281090;
1230A105;
MZ 690070;
NEW HOLLAND (CNH)
VA30A4000105;
OPEL
5650301;
649007;
649012;
649013;
90511146;
649020;
649014;
VOF225;
VOF500;
VOF88;
94314263;
650134;
PEL JOB
7410062;
PEUGEOT
1109 AC;
1109 CG;
PROTON
PW 510577;
PW 510577 E;
SAME
0.009.4794.1;
0.010.3989.1;
SCHAEFF
5.527.655.812;
VAUXHALL
VOF225;
VOF500;
VOF88;
4318092;
649014;
VETUS MARINE
STM0051;
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA)
30866266;
11715849;
VOLVO CARS
30866266;
YALE
901301815
GTIN kód: 4011558738402
| Zpětný ventil: | Yes |
|---|---|
| Primární aplikace: | MITSUBISHI MD135737 |
| Obtokový ventil: | Yes |
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.8 bar |
| Nastavení obtokového ventilu HR: | 1 bar |
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ použití: | Full-Flow |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | JIS D 1611 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Účinnost 95%: | 40 |
| Vnitřní průměr těsnění: | 56 mm |
| Účinnost 50%: | 22.95 |
| Účinnost Beta 75: | 50 |
| Velikost závitu: | M20 x 1.5 |
| Vnější průměr těsnění: | 64 mm |
| Vnější průměr: | 68 mm |
| Délka: | 85 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 51356 | - | - | |
| - | P 50-2007 | - | - | |
| - | W 610/3 | - | - | |
| AC DELCO | ACD000194 | - | - | |
| AC DELCO | PF2057 | - | - | |
| AGRINET LTD | 12915035151 | - | - | |
| AIRMAN-HOKUETSU | 8943687270 | - | - | |
| ALCO | SP1001 | - | - | |
| ALCO | SP1094 | - | - | |
| ALCO | SP989 | - | - | |
| ALCOA MARINE | MO511 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | JE1514302 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | L7317 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | MO511 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | MO7317 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC11110 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC15160 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OF2012 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO4302 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | T8307 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | VO19 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | VO50 | - | - | |
| AMSOIL | EAO13 | - | - | |
| ASAHI | 511K | - | - | |
| ATLAS | M36 | - | - | |
| AUTO PRIDE | CF240AP | - | - | |
| BIG A | 92356 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451103364 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 3323 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 72179 | - | - | |
| BRAVO | B4620 | - | - | |
| CAM2 | C2867 | - | - | |
| CAM2 | C4620 | - | - | |
| CASE/CASE IH | C414 | - | - | |
| CASITE | CF240 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1041426 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1041427 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1992239 | L3E | MITSUBISHI | |
| CATERPILLAR | 30A4000103 | GPL40S | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 30A4000103 | GPL40 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | MD135737 | - | - | |
| CHAMP | PH2867 | - | - | |
| CHRYSLER | MD135737 | - | - | |
| CHRYSLER | MD360935 | - | - | |
| CITGO | C4620 | - | - | |
| CLEAN | DO1823 | - | - | |
| CLEAN | PO7317 | - | - | |
| COOPERS | Z1128 | - | - | |
| COOPERS | Z1129 | - | - | |
| COOPERS | Z1332 | - | - | |
| COOPERS | Z1344 | - | - | |
| CROSLAND | 2112 | - | - | |
| CROSLAND | 2123 | - | - | |
| CROSLAND | 2163 | - | - | |
| DAEWOO | D460903 | 4TNE84 | YANMAR | |
| DEUSCH | D370 | - | - | |
| DONALDSON | P502007 | - | - | |
| EVERGARD | SL14610 | - | - | |
| EVERGARD | SL14620 | - | - | |
| EXMAN | JE1514302 | - | - | |
| EXMAN | L7317 | - | - | |
| EXMAN | MO7317 | - | - | |
| EXMAN | OC11110 | - | - | |
| EXMAN | OC15160 | - | - | |
| EXMAN | OF2012 | - | - | |
| EXMAN | SFO4302 | - | - | |
| EXMAN | T8307 | - | - | |
| EXMAN | VO19 | - | - | |
| EXMAN | VO50 | - | - | |
| FEDERAL MOTORS | FMS2090 | - | - | |
| FEDERATED | LF240F | - | - | |
| FIAAM | FT5369 | - | - | |
| FIAAM | FT5407 | - | - | |
| FIAT | 46544820 | - | - | |
| FIAT | 46751179 | - | - | |
| FIAT | 71736161 | - | - | |
| FIRESTONE | TF4620 | - | - | |
| FORD | 1535506 | - | - | |
| FORD | 1699522 | - | - | |
| FORD | 3396825 | - | - | |
| FORD | 3803268 | - | - | |
| FORD | F12Z6731B | - | - | |
| FORD | F23Z6731B | - | - | |
| FORD | F32Z6731A | - | - | |
| FORD | XF5Z6731AA | - | - | |
| FORD | XF5Z6731M | - | - | |
| GEHL | 082350 | - | - | |
| GEHL | 122497 | SL3410 | GEHL | |
| GEHL | 122497 | QT35 | ISUZU | |
| GEHL | 548943687270 | - | - | |
| GEHL | 82350 | - | - | |
| GENERAC | 0A45310244 | - | - | |
| GREASE MONKEY | GM14620 | - | - | |
| GREASE MONKEY | GM4620 | - | - | |
| GREYFRIARS | 9033S | - | - | |
| GROUP 7 | V4610 | - | - | |
| GROUP 7 | V4610BP | - | - | |
| GROUP 7 | V4620 | - | - | |
| GROUP 7 | V4620BP | - | - | |
| HINO | 156071920 | - | - | |
| HINO | 156071921 | - | - | |
| HINO | 156072060 | - | - | |
| HINO | S156071921 | 12.9L E13C | HINO | |
| HINO | S156071921 | K13C | HINO | |
| HINO | s156072060 | K13C | HINO | |
| HINO | s156072060 | 12.9L E13C | HINO | |
| HINO | s156072060 | 12.9L E13E | HINO | |
| HINO | S4109E0010 | 12.9L E13C-VG | HINO | |
| HINO | S4109E0010 | 8.9L A09C | HINO | |
| HINO | S4109E0010 | 7.7L J08E | HINO | |
| HINO | S4109E0010 | 12.9L E13C-VF | HINO | |
| HINO | S4109E0010 | 12.9L E13C-WB | HINO | |
| HITACHI | 4294841 | 3KR2 | ISUZU | |
| HITACHI | 4294841 | EX30UR | HITACHI | |
| HITACHI | 4294841 | 3KC1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4294841 | V1505 | KUBOTA | |
| HITACHI | 4294841 | D1105E | KUBOTA | |
| HITACHI | 4294841 | 3KR1 | ISUZU | |
| HITACHI | 76547883 | - | - | |
| HITACHI | LMD135737 | K3B | MITSUBISHI | |
| HITACHI | LMD135737 | K3E | MITSUBISHI | |
| HONDA | 15400PLC004 | - | - | |
| HONDA | 15400PLMA00 | - | - | |
| HONDA | 15400PLMA01 | - | - | |
| HONDA | 15400PLMA01PE | - | - | |
| HONDA | 15400PLMA02 | - | - | |
| HONDA | 15400RBAF01 | - | - | |
| HONDA | 15400RTA003 | - | - | |
| HONDA | 15400ZA0004 | - | - | |
| HONDA | 15400ZJ | - | - | |
| HONDA | 15400ZJ1004 | GD1250 | HONDA | |
| HONDA | 15400ZJ1004 | GD1100 | HONDA | |
| HYSTER | 3124027 | - | - | |
| HYUNDAI | OJE1514302 | - | - | |
| HYUNDAI | XJAF01552 | - | - | |
| ISEKI | 36673542300 | - | - | |
| ISUZU | 8943687270 | - | - | |
| JAPANPARTS | FO410S | - | - | |
| JLG | 29561 | - | - | |
| KNECHT | OC196 | - | - | |
| KOMATSU | 12915035151 | 4D98E | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12915035151 | PW75 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D94LE-2Z-AD | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D94E-1A | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D84-2B | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D82E-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | S3D84E-3B | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D84-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D95S-1J | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D84-2D | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D88E-E1FD | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D84N-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D88E-3H | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D88E | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D84E-3B | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D84E-3F | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D78AE-3B | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D82E-3A | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D88E-5X-AC | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | S4D84E-5KFD | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | WA85-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4TNE88 | YANMAR | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D84E-3D | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D84E-3C | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | PC25-8 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D84-2A | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | WA95-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D94LE-2Z-AE | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | WA75-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | SAD98E-2NFE | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D88E-3C | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D84N | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D84E-3M | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D84E-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D94E | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D84E-3B | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D84E-3K | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D84E-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D84M | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D84E-3C | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D84-2GA | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D84-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | S4D98E-2NFE | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D84-2GA | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 3D88E-5P-BA | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D88E-3B | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035151 | 4D84E-3E | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12915035160 | 3D88E-6BP-DA | KOMATSU | |
| KOMATSU | Z1412915035151 | - | - | |
| KRALINATOR | L365 | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF2867 | - | - | |
| LEE MAXI | LF2867HP | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1039891 | S4L-Y1T62ST | MITSUBISHI | |
| MASSEY FERGUSON | 1039891 | S4L2-T | MITSUBISHI | |
| MASSEY FERGUSON | 1039891 | S4L-Y162ST | MITSUBISHI | |
| MASSEY FERGUSON | 1039891 | K4DT | MITSUBISHI | |
| MAZDA | FEYO14302 | - | - | |
| MAZDA | G6Y014302 | - | - | |
| MAZDA | G6Y014302A | - | - | |
| MAZDA | JE1514302 | - | - | |
| MAZDA | JEY014302 | - | - | |
| MAZDA | JEY0143029A | - | - | |
| MAZDA | JEYO14302 | - | - | |
| MAZDA | JEYO143029A | - | - | |
| MAZDA | RFY0143029A | - | - | |
| MERCRUISER | 35877767K01 | - | - | |
| MERCRUISER | 877767K01 | - | - | |
| MITSUBISHI | 30A4000100 | - | - | |
| MITSUBISHI | 30A4000100A | - | - | |
| MITSUBISHI | 30A4000102 | - | - | |
| MITSUBISHI | 30A4000103 | 303 | MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | 30A4000103 | L3E | MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | 30A4000103 | S4L2 | MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | 30A4000103 | S3L2 | MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | 30A4000103 | S3L | MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | 392326540 | - | - | |
| MITSUBISHI | MD05281090 | - | - | |
| MITSUBISHI | MD135735 | - | - | |
| MITSUBISHI | MD135737 | K3E | MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | MD320276 | - | - | |
| MITSUBISHI | MD325714 | - | - | |
| MITSUBISHI | MD341081 | - | - | |
| MITSUBISHI | MD352627 | - | - | |
| MITSUBISHI | MD360935 | - | - | |
| MITSUBISHI | MZ690072 | - | - | |
| MITSUBISHI | MZ690116 | 4N15 2.4L | MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | MZ690116 | 2.4L 4N15 | MITSUBISHI | |
| NEW HOLLAND | 48145956 | - | - | |
| NEW HOLLAND | VA30A4000103 | L3E-W231KBS | MITSUBISHI | |
| NEW HOLLAND | VA30A4000103 | 3TNV88-PYB | YANMAR | |
| NEW HOLLAND | VA30A4000103 | L3E | MITSUBISHI | |
| NEW HOLLAND | VA30A4000105 | - | - | |
| NISSAN | 152089E01A | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520831U00 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520831U01 | 5.6L V8 | NISSAN | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520831U01 | 4.0L V6 | NISSAN | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 152087B000 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 152089 | 5.6L V8 | NISSAN | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 15208HC400 | - | - | |
| OPEL | 5650301 | - | - | |
| OPEL | 649007 | - | - | |
| OPEL | 649008 | - | - | |
| OPEL | 649010 | - | - | |
| OPEL | 649012 | - | - | |
| OPEL | 649013 | - | - | |
| OPEL | 649014 | - | - | |
| OPEL | 649020 | - | - | |
| OPEL | 649034 | - | - | |
| OPEL | 90511146 | - | - | |
| OPEL | 94314263 | - | - | |
| OPEL | V0F28 | - | - | |
| OPEL | V0F500 | - | - | |
| OPEL | V0F88 | - | - | |
| OPEL | VOF225 | - | - | |
| OPEL | VOF28 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1457011 | - | - | |
| P.B.R. | BC1162 | - | - | |
| PEL-JOB | E7413008 | - | - | |
| PEUGEOT | 1109CG | - | - | |
| PHILLIPS 66 | PO1356 | - | - | |
| POLARIS | 2540086 | 683 | POLARIS | |
| POLARIS | 2540086 | 700 | POLARIS | |
| POWER-FLO | SL14610 | - | - | |
| POWER-FLO | SL14620 | - | - | |
| PREMIER PRODUCTS | 249999028 | - | - | |
| PRO GAUGE | PGO4620 | - | - | |
| PRO-TEC | 164 | - | - | |
| PROMOTIVE | PH4610 | - | - | |
| PRONTO | PO3593A | - | - | |
| PRONTO | PO4610 | - | - | |
| PURFLUX | LS225 | - | - | |
| PURFLUX | LS350 | - | - | |
| PUROLATOR | L14610 | - | - | |
| PUROLATOR | L14620 | - | - | |
| PUROLATOR | PER4620 | - | - | |
| PUROLATOR | PL14610 | - | - | |
| PUROLATOR | PL14620 | - | - | |
| QUAKER STATE | QS14610 | - | - | |
| QUAKER STATE | QS7317 | - | - | |
| SAME | 947941 | K4FDT | MITSUBISHI | |
| SAME | 947941 | K3FD | MITSUBISHI | |
| SAME | 947941 | K4FD | MITSUBISHI | |
| SAMSUNG | 601110240 | - | - | |
| SAVARA | SO142 | - | - | |
| SAVARA | SO595 | - | - | |
| SEARS | TP28 | - | - | |
| SERVICE CHAMP | OF4620 | - | - | |
| SHELL | S53 | - | - | |
| SHELL | SH48 | - | - | |
| SOFIMA | S3265R | - | - | |
| STEINBOCK | 8152637 | - | - | |
| TCM | 2080102181 | - | - | |
| TEHO | 4187 | - | - | |
| TEXACO | HSO132 | - | - | |
| TEXACO | TFC529 | - | - | |
| TORO | 1083841 | REELMASTER 5500D | TORO | |
| TORO | 1083841 | REELMASTER 5100D | TORO | |
| TORO | 1083841 | REELMASTER 5010 | TORO | |
| TORO | 1083841 | REELMASTER 5200D | TORO | |
| TORO | 1083841 | REELMASTER 6500D | TORO | |
| TORO | 674330 | - | - | |
| TOYOTA | TY005912726781 | - | - | |
| UFI | 092326540 | - | - | |
| UFI | 2326500 | - | - | |
| UFI | 2326540 | - | - | |
| UFI | 92326540 | - | - | |
| UNION 76 | PF1356 | - | - | |
| UNION CITY BODY | C414 | - | - | |
| VAUXHALL | 649014 | - | - | |
| VAUXHALL | VOF500 | - | - | |
| VAUXHALL | VOF88 | - | - | |
| VIC | C415 | - | - | |
| VMC | LF502007 | - | - | |
| VOLVO | 11715849 | D2.2 | VOLVO | |
| VOLVO | 30866266 | - | - | |
| VOLVO | 7410062 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | PH2867 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | WPH2867 | - | - | |
| XSV | X4610 | - | - | |
| YALE | 901301815 | - | - | |
| YANMAR | 12915035151 | 4JH3E | YANMAR | |
| YANMAR | 12915035151 | 4TNE92 | YANMAR | |
| YANMAR | 12915035151 | 4TNE88 | YANMAR | |
| YANMAR | 12915035151 | 4JH3-TE | YANMAR | |
| YANMAR | 12915035151 | 4JH3-DTE | YANMAR | |
| YANMAR | 12915035151 | 4TNE94 | YANMAR | |
| YANMAR | 12915035151 | 4TNV94L | YANMAR | |
| YANMAR | 12915035151 | 4TNE98 | YANMAR |

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.