E-mail: ludvik@agrozet.cz
Stroje NOVADISC se stranovým zavěšením a výkyvným uložením žací lišty nabízejí maximální volnost pohybu. Díky nízké hmotnosti, kompaktnímu designu a jednoduché konstrukci se výborně hodí pro provoz s lehčími traktory, a to i v kopcovitém terénu. Výkyvný závěs umožňuje vychýlení žací lišty až o 22 ° nahoru a 30 ° dolů, což zajišťuje výborné kopírování nerovností a stabilní práci i na svazích.
Výhodou modelů NOVADISC je i nenáročná údržba. Kluzné plazy, jednoduchý přístup k nožům a robustní konstrukce zajišťují dlouhou životnost a bezproblémový provoz. Stroje jsou také vhodné pro práci v kombinaci se čelním žacím strojem, čímž se znásobuje efektivita sečení.
Řada NOVADISC je navržena s důrazem na jednoduchost, lehkost a spolehlivost. Stroje s bočním zavěšením umožňují efektivní sklizeň i v členitém terénu a jsou ideální volbou pro farmáře, kteří hledají spolehlivý žací stroj bez zbytečných kompromisů.
| NOVADISC 222 | NOVADISC 262 | NOVADISC 302 | NOVADISC 352 | |
|---|---|---|---|---|
| Závěs | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový |
| Kategorie připojení | Kat. 2 | Kat. 2 | Kat. 2 | Kat. 2 |
| Nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka |
| Hmotnost | 635 kg | 675 kg | 715 kg | 760 kg |
| Pracovní záběr | 2,2 m | 2,62 m | 3,04 m | 3,46 m |
| Přepravní šířka | 2,6 m | 2,9 m | 3,4 m | 3,8 m |
| Otáčky hřídele | 540 ot./min. | 540 ot./min. | 540 ot./min. | 540 ot./min. |
| Žací disky | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
| Žací nože | 10 ks | 12 ks | 14 ks | 16 ks |
| Výkon traktoru | 40 k | 50 k | 60 k | 70 k |
| Plošná výkonnost | 2,2 ha/h | 2,6 ha/h | 3 ha/h | 3,4 ha/h |
| Opotřebitelné plazy | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks |
| Opotřebitelné plazy vnitřní | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Plazy pro zvýšené strniště | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks |
| Plazy pro zvýšené strniště vnitřní | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Šířka řádku bez shrnovacích disků | 1,3 m | 1,7 m | 2,3 m | 2,5 m |
| Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | 0,9 m | 1,5 m | 1,7 m | 2,1 m |
| Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | – | 1,1 m | 1,3 m | 1,7 m |
| Řádkování / lamač | Shrnovací disky | Shrnovací disky | Shrnovací disky | Shrnovací disky |
| Shrnovací disky (sériově) | – | – | – | – |
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.