E-mail: vesely@agrozet.cz
Traktorové sekačky Kubota řady GR představují ideální spojení výkonu, komfortu a precizního sečení. Tyto profesionální žací traktory jsou navrženy tak, aby splnily požadavky náročných uživatelů při údržbě rozsáhlých trávníků, parků či sportovních areálů.
Modely Kubota GR1600 a GR1600ID jsou vybaveny dvounožovým žacím ústrojím – varianta GR1600 nabízí středový výhoz do integrovaného sběrného koše, zatímco GR1600ID je určena pro boční výhoz. Oba modely vynikají elegantním designem, vysokou efektivitou a jednoduchou obsluhou.
Vyšší modely Kubota GR2120 a GR2120S přinášejí pohon všech kol 4×4 se systémem Glide Steer, který zajišťuje vynikající ovladatelnost a minimální poškození trávníku při zatáčení. Díky kardanovým hřídelům a diferenciálu na přední nápravě poskytují mimořádnou trakci i v náročném terénu. Model GR2120 nabízí středový výhoz do integrovaného koše, zatímco GR2120S je určen pro boční výhoz.
Celá řada Kubota GR je charakteristická moderní technologií, robustní konstrukcí a dlouhou životností. Tyto traktorové sekačky Kubota nastavují nové standardy v oblasti komfortu, spolehlivosti a kvality sečení.
| Specifikace | GR1600 | GR1600ID | GR2120III | GR2120S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||||
| Typ | Kubota Z482, vznětový, kapalinou chlazený | Kubota D782, vznětový, kapalinou chlazený | ||||||||
| Počet válců | 2 | 3 | ||||||||
| Zdvihový objem | 479 cm3 | 778 cm3 | ||||||||
| Maximální výkon | 10 (13,6) kW (HP) | 15,6 (21,2) kW (HP) | ||||||||
| Jmenovité otáčky | 3 400 ot/min | 3 250 ot/min | ||||||||
| Vzduchový filtr | suchý s papírovou vložkou | |||||||||
| Objem palivové nádrže | 18 l | |||||||||
| Převodové ústrojí | ||||||||||
| Typ převodovky | hydrostatická | |||||||||
| Výrobce převodovky | Kubota | |||||||||
| Pohon stroje | 4×2 | 4×4 | ||||||||
| Pohon motor–převodovka | kardanový hřídel | |||||||||
| Počet rychlostních skupin | 1 | |||||||||
| Uzávěrka diferenciálu | ne | |||||||||
| Parkovací brzda | nožní pedál se zajištěním | |||||||||
| Řízení | mechanické | hydraulické, Glide Steer | ||||||||
| Max. rychlost vpřed | 0–10,0 km/h | 0–9 km/h | ||||||||
| Max. rychlost vzad | 0–5,0 km/h | |||||||||
| Pneumatiky | ||||||||||
| Přední | 15×6–6 | 16×7,5–8 | ||||||||
| Zadní | 20×10–8 | 23×10,5–12 | ||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||
| Celková délka | 2 710 mm | 1 920 mm | 2 880 mm | 2 085 mm | ||||||
| Celková šířka vč. žacího ústrojí | 1 115 mm | 1 365 mm | 1 280 mm | 1 550 mm | ||||||
| Celková výška (ROPS/Cab) | 1 985 mm | 1 210 mm | 2 030 mm | |||||||
| Rozvor | 1 280 mm | |||||||||
| Hmotnost stroje | 450 kg | 355 kg | 545 kg | 470 kg | ||||||
| Hmotnost vč. žacího ústrojí a koše | 540 kg | 420 kg | 655 kg | 550 kg | ||||||
| Komfort a bezpečnost | ||||||||||
| Sedačka řidiče | komfortní s odpružením | |||||||||
| Tempomat | na přání | ne | ano | |||||||
| Intelipanel | ano | |||||||||
| Počítadlo Mth | ano | |||||||||
| Kontrola teploty chladicí kapaliny | ano | |||||||||
| Ukazatel stavu paliva | ano | |||||||||
| Držák na nápoje | ano | |||||||||
| ROPS | ano | ne | ano | ano | ||||||
| Žací ústrojí | ||||||||||
| Umístění | mezinápravové sečení s integrovaným sběrným košem | |||||||||
| Šířka záběru boční výhoz | 1 070 mm | 1 220 mm | ||||||||
| Šířka záběru zadní výhoz | 1 070 mm | 1 220 mm | ||||||||
| Počet nožů | 2 ks | 3 ks | ||||||||
| Spojka žacího ústrojí | vícelamelová v olejové lázni | |||||||||
| Pohon nožů | šestihranný řemen | |||||||||
| Zdvih žacího ústrojí | mechanicky, pákou | hydraulicky, z místa obsluhy | ||||||||
| Nastavení výšky sečení | mechanicky-otočný systém | |||||||||
| Rozsah výšky sečení | 25–102 mm | |||||||||
| Úrovně nastavení | 11 ks/mm | |||||||||
| Mulčovací sada | ano | ano | ||||||||
| Deflektor | na přání | na přání | ||||||||
| Připojení vody | ano | |||||||||
| Demontáž bez nářadí | ano | |||||||||
| Sběrný koš | ||||||||||
| Objem koše | 370 l | 450 l | ||||||||
| Vyprazdňování | mechanicky | mechanicky | ||||||||
| Plnící tunel | integrovaný tunel do koše | integrovaný tunel do koše | ||||||||
| Výkon motoru: | 13,6 HP - 21,2 HP kW |
|---|---|
| Objem motoru: | 479 - 726 cm3 |
| Počet válců: | 2 KS |
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.