| Traktor John Deere řady 6M | John Deere 6M 95 | John Deere 6M 105 | John Deere 6M 115 | John Deere 6M 125 |
|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý výkon motoru [kW/k] | 70/95 | 77/105 | 85/115 | 92/125 |
| Jmenovitý výkon motoru s IPM [kW/k] | 85/115 | 85/115 | 99/135 | 107/145 |
| Maximální výkon [Nm] | 77/105 | 85/116 | 93/126 | 101/138 |
| Počet válců (ks) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zdvihový objem [l] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Maximální točivý moment při 1600 ot./min. | 445 | 492 | 538 | 585 |
| Záloha točivého momentu [%] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nejvyšší povolená hmotnost traktoru [kg] | 9500/10450 | 9500/10450 | 9500/10450 | 9500/10450 |
| Nádrž paliva zákl. / opce; AdBlue [litrů] | 175/200; 19 | 175/200; 19 | 175/200; 19 | 175/200; 19 |
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.