| Celková délka: | 104 mm |
|---|---|
| Havarijní tlak: | 10 bar |
| Styl vyhotovení: | Cartridge |
| Účinnost Beta 200: | 20 |
| Účinnost Beta 1000: | 22 |
| Vnitřní průměr: | 20.5 mm |
| Vnější průměr: | 45.5 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | HD 57/4 | - | - | |
| - | SH52508 | - | - | |
| ARGO | V3051008 | - | - | |
| ARGO | V3051020 | - | - | |
| ASAS | AS962 | - | - | |
| ATLAS | 6075002 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1097289 | 3046T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1097289 | 3054E | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1097289 | 3126B ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1097289 | C7 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1097289 | C6.6TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1097289 | C4.4TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1097289 | 3116T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1097289 | C9 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1097289 | 3054TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1097289 | 3056E DIT ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 3617480 | - | - | |
| DONALDSON | P958144 | - | - | |
| DYNAPAC | 4812046057 | - | - | |
| RANSOMES | 800576 | - | - | |
| SAME | 16053170 | - | - | |
| SAUER DANFOSS INC | 153F1380 | - | - | |
| SCHAEFFER | 870021005 | - | - | |
| SIMMS | 800576 | - | - | |
| ZETOR | 93-7083 | - | - |

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.