AGCO: 4303303M1 - FLEETGUARD: HF7952 - GIMA: 4303303H1 - HITACHI: 4294577 - KUBOTA: 6636137950 - MASSEY FERGUSON: 3616579M1, 3616579M2 - PARKER: E01035 - RENAULT VI: 6005019259 - SCHUPP AG: SPH9318 - VAPORMATIC: CPK5598, VPK1515
| Typ filtračního media: | Wire Mesh |
|---|---|
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 97 mm |
| Účinnost Beta 2: | 150 |
| Velikost závitu: | M42 x 2 |
| Vnější průměr těsnění: | 107 mm |
| Vnější průměr: | 129 mm |
| Délka: | 100 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 76-4260 | - | - | |
| - | W 13 001 | - | - | |
| AGCO | 3616579M2 | - | - | |
| AGCO | 4303303M1 | - | - | |
| DONALDSON | P764260 | - | - | |
| GIMA | 4303303H1 | - | - | |
| KUBOTA | 6636137950 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3616579M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3616579M2 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 66ETA | SISU | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1004.4T2 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1006.6LR | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 44CWA-4V | SISU | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 49CWA-4V | SISU | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1006.6THR2 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1004.4TLR | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1006.6TLR | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1106C.E60TA | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1004.40T | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1004.4 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1006.6HR4 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1006.60 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1006.60T | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | A6.354.4 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1104C-44T | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1006.6 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1006.6T | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 4.41 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1006.6HR | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1104C-44TA | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1104C-44 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M1 | 1004.4THR2 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3907580M2 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005019259 | - | - | |
| SAUER DANFOSS INC | 11050413 | - | - | |
| VAPORMATIC | CPK5598 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPK1515 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.