BALDWIN: B7179 - CNH: 162000070700 - FLEETGUARD: LF3783 - VALMET: 20147133, 20406000, 20606000, 836647133, V836647133, V836662111 - VALTRA: 20147133
| Obtokový ventil: | Yes |
|---|---|
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 1.5 bar |
| Typ filtračního media: | Synthetic |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 62 mm |
| Účinnost Beta 200: | 18 |
| Účinnost Beta 1000: | 23 |
| Velikost závitu: | M24 x 1.5 |
| Vnější průměr těsnění: | 67 mm |
| Vnější průměr: | 96 mm |
| Délka: | 173 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 76-3758 | - | - | |
| DONALDSON | P763758 | - | - | |
| VALMET | 20147133 | 420 DWRIE | VALMET | |
| VALMET | 20147133 | 620 D | VALMET | |
| VALMET | 20147133 | 620 DS | VALMET | |
| VALMET | 20147133 | 620 DWRE | VALMET | |
| VALMET | 20147133 | 634 DS | VALMET | |
| VALMET | 20406000 | 311 DS | VALMET | |
| VALMET | 20406000 | 411 D | VALMET | |
| VALMET | 20406000 | 411 DS | VALMET | |
| VALMET | 20406000 | 611 D | VALMET | |
| VALMET | 20606000 | - | - | |
| VALMET | V836662111 | - | - | |
| VALTRA | 20147133 | 44 CWA | SISU | |
| VALTRA | 20147133 | 44 DT | SISU | |
| VALTRA | 20147133 | 44 EWA | SISU | |
| VALTRA | 20147133 | 49 CWA | SISU | |
| VALTRA | 20147133 | 620 DRSE | VALMET | |
| VALTRA | 20147133 | 620 DSRAE | VALMET | |
| VALTRA | 20147133 | 74 ETA | VALMET | |
| VALTRA | 20606000 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.