| Primární aplikace: | CATERPILLAR 9J5461 |
|---|---|
| Havarijní tlak: | 10.3 bar |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Styl vyhotovení: | Cartridge |
| Účinnost Beta 20: | 35 |
| Účinnost Beta 2: | 2 |
| Vnitřní průměr: | 85.1 mm |
| Vnější průměr: | 128.8 mm |
| Délka: | 279.4 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 55-5461 | - | - | |
| AC DELCO | PF926 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 2014 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 92194 | - | - | |
| ASAS | AS172 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 9772040003 | - | - | |
| BIG A | 2014 | - | - | |
| BIG A | 92194 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3114T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3406TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3306TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3406T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | C9 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3408TAE | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | C15TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | C15 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3406C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3126TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3126 DITA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 4.236 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3114 DIT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3176C ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3116TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3516TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3306T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3176 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3116 DIT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3516B | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | C6.6 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3116 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3406 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | R2900 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3126 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | R1700 II | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3204 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | C7-190 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3176TAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3116T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3412TAE1 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3204 DIT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3408E | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3126B ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | C15 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3406CE-2 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3176TAA(C) | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3406 DITA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3114 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3406C DIT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3406E ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3306 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3304 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1R0722 | 3204T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1U2096 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I0601 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I1438 | - | - | |
| CATERPILLAR | 81400752 | - | - | |
| CATERPILLAR | 9J0750 | - | - | |
| CATERPILLAR | 9J5461 | FB508 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 9J750 | V80 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 9Y4523 | - | - | |
| DELUXE | 275 | - | - | |
| DELUXE | WD275 | - | - | |
| DONALDSON | P555461 | - | - | |
| EIMCO | 2NP555461 | - | - | |
| FAMEL | FA201H | - | - | |
| FIL | ML1014 | - | - | |
| FORD | 9576P555461 | - | - | |
| GREYFRIARS | GHF7115 | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2246006 | - | - | |
| GUARDIAN | G051194 | - | - | |
| HAVAM | HD5461 | - | - | |
| IACOVOU | 9J5461 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 9J5461 | - | - | |
| KNECHT | HX78 | - | - | |
| KRALINATOR | L876 | - | - | |
| LOESING | 025100 | - | - | |
| LOESING | 25100 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3621297M1 | - | - | |
| P.B.R. | AC3313 | - | - | |
| PRO MATCH | 9Y4523 | - | - | |
| PUROLATOR | H56010 | - | - | |
| PUROLATOR | PM6010 | - | - | |
| TIM | 1U2096 | - | - | |
| TIM | 9J0750 | - | - | |
| TOWMOTOR | 1R0722 | V80C | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 1R0722 | V70C | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 1R0722 | V60C | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 9J750 | - | - | |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688912 | - | - | |
| VMC | HF555461 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811817 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811817 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.