CASE CONSTRUCTION 9968353; 9969450; CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH 85817004; 9968353; 9969450; CATERPILLAR 6E-0924; FORD 85817004; MANITOU 561749; 189 195; NEW HOLLAND (CNH) 9969450; 85817004; TEREX 6190810M1
| Primární aplikace: | CATERPILLAR 1194740 | 
|---|---|
| Obtokový ventil: | Yes | 
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 2.4 bar | 
| Typ filtračního media: | Cellulose | 
| Styl vyhotovení: | Spin-On | 
| Vnitřní průměr těsnění: | 59.3 mm | 
| Účinnost Beta 2: | 5 | 
| Účinnost Beta 1000: | 24 | 
| Velikost závitu: | 13/16-16 UN | 
| Vnější průměr těsnění: | 69 mm | 
| Vnější průměr: | 77.4 mm | 
| Délka: | 139.7 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P550486 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 92209 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 92479 | - | - | |
| AVELING-BARFORD | ABP3002065 | - | - | |
| BENFORD | 8009050 | - | - | |
| BIG A | 91025 | - | - | |
| BIG A | 91116 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 85817004 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1194740 | C4.4TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1194740 | 3114T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1194740 | 3054T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1194740 | 3114 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1194740 | 4.236 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 1194740 | 3054B | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1194740 | 3054 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1194740 | 3054C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1194740 | C4.4T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1194740 | C4.4 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1194740 | C3.4B | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 4476968 | - | - | |
| CATERPILLAR | 4717003 | C4.4 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | 4.2032 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | V40C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | 4.248.2 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | XN1P | PEUGEOT | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | 3.152 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | 4.203.2 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | XD3P | PEUGEOT | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | 4.2482 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | 1404 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | 3152 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | F227 | CONTINENTAL | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | V80F | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | F163 | CONTINENTAL | |
| CATERPILLAR | 6E0924 | 4.236 | PERKINS | |
| COMPAIR | GB6050047 | - | - | |
| DONALDSON | P550486 | - | - | |
| EAGLE PICHER | 57299 | - | - | |
| FIAT | 119936862 | - | - | |
| GREYFRIARS | HS7637 | - | - | |
| GREYFRIARS | HS7657 | - | - | |
| GREYFRIARS | HS7697 | - | - | |
| HIFI FILTER | SH70014 | - | - | |
| KRALINATOR | L7116 | - | - | |
| MANITOU | 189195 | 1004.40T | PERKINS | |
| MANITOU | 561749 | 1104D-44TA | PERKINS | |
| MANITOU | 561749 | 1104 D-E44TA | PERKINS | |
| MANITOU | 561749 | 1104C-44 | PERKINS | |
| MANITOU | 561749 | 1104C-44T | PERKINS | |
| MANITOU | 561749 | 1004C-44T | PERKINS | |
| MANITOU | 943911 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3621299M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 6190164M1 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 9968353 | 555E | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 9968353 | NH75TLB | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 9969450 | BSD450T | NEW HOLLAND | |
| TEREX | 6190810M1 | - | - | |
| TORQUIP | 9968353 | - | - | |
| TOTAL SOURCE | 112995 | - | - | |
| TOTAL SOURCE | CT6E0924 | - | - | |
| VMC | HF550486 | - | - | 

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.