| Primární aplikace: | KOMATSU 20Y6251691 |
|---|---|
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ filtračního media: | Synthetic |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 4548-12 |
| Styl vyhotovení: | Cartridge |
| Účinnost Beta 2: | 6 |
| Účinnost Beta 75: | 20 |
| Vnitřní průměr: | 21 mm |
| Vnější průměr: | 42 mm |
| Délka: | 82 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 50-2540 | - | - | |
| DONALDSON | P502540 | - | - | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D125E-5 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D107E-1E-W1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D114E | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D107E-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D107E-1C-W1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D125E-5F-02 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA4D95LE-5 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D140E-5G-02 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D140E-5GR-W | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D107E-1B | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D107E-2E | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D107E | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D114E-3D-WT | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20Y6251691 | SAA6D107E-1B-WK | KOMATSU | |
| VOLVO | 14532686 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.