| Primární aplikace: | ARGO P2092301 |
|---|---|
| Havarijní tlak: | 10 bar |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 4572 |
| Styl vyhotovení: | Cartridge |
| Účinnost 50%: | 10 |
| Vnitřní průměr: | 50 mm |
| Vnější průměr: | 83 mm |
| Délka: | 227 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 336021005 | - | - | |
| - | HF28794 | - | - | |
| - | P 17-3489 | - | - | |
| - | SH52301 | - | - | |
| AMMANN | 921198 | - | - | |
| ARGO | P2092301 | - | - | |
| DONALDSON | P173489 | - | - | |
| HAMM | 233404 | - | - | |
| KAESSBOHRER | 8216185023 | - | - | |
| KAESSBOHRER | 8216533305 | - | - | |
| KRAMER | 3636031 | - | - | |
| LIEBHERR | 510606105 | - | - | |
| MANITOU | A5017061 | - | - | |
| RENAULT VI | 5003599910 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005019557 | - | - | |
| SCHAEFF | 336021005 | - | - | |
| VMC | HF173489 | - | - | |
| VOEGELE | 9106561001 | - | - | |
| VOEGELE | 9606561001 | - | - | |
| WIRTGEN | 5067 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.