AVN HYDRAULICS: 134800 - BALDWIN: PT9237 - BOSCH: 1457431602 - DMIC: D10100AN, DME2A, DRE3A, DTE3A - F.B.O.: CR1001 - FILTREC: R122C10B - FINN EQUIPMENT: FFPA1101810 - FINN FILTER: FFPA1101810 - FPC: FPE1010N - LHA: TIE12P102, TIE16102, TIE16P102 - LOESING: 140033 - MANN & HUMMEL: 81066680006, H8242X - MODINA: RE25CD1 - MP FILTRI/PRODUCTS: F10P10A, MF1002P10HB, MF1002P10NB - NACCO MATERIALS: 2045606, Y524148312 - NILFISK-ADVANCE INCORPORATED: 72404032 - SAUER SUNDSTRAND: 1511013, 607868, SQC00124 - SCANIA: 1354074 - SCHROEDER: 5TB10 - SCHUPP AG: HY18222 - SOFIMA: CRE025CD1 - SOGEFI: EG7089 - UFI: 7606100 - VAPORMATIC: 3079 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811782 - WESTERN FILTER: ET151B1P10 - WOODGATE: WGH9517
| Série: | FIK |
|---|---|
| Primární aplikace: | F.B.O. CR100 |
| Obtokový ventil: | Yes |
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 1.5 bar |
| Havarijní tlak: | 10 bar |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Styl vyhotovení: | Cartridge |
| Účinnost Beta 2: | 7 |
| Účinnost Beta 1000: | 23 |
| Vnitřní průměr: | 29 mm |
| Vnější průměr: | 70 mm |
| Délka: | 130 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | H 824/2 x | - | - | |
| - | MF 100-2-P10-N-B | - | - | |
| - | P 17-1533 | - | - | |
| AVN HYDRAULICS | 134800 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457431602 | - | - | |
| DANI-TECH | P1715NMSP | - | - | |
| DIESEL TECHNIC | 119158 | - | - | |
| DMIC | D10100AN | - | - | |
| DMIC | DME2A | - | - | |
| DMIC | DRE3A | - | - | |
| DMIC | DTE3A | - | - | |
| DONALDSON | P171533 | - | - | |
| F.B.O. | CR1001 | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | FFPA1101810 | - | - | |
| FPC | FPE1010N | - | - | |
| IKRON | HHC03577 | - | - | |
| KNECHT | HX90 | - | - | |
| KNECHT | HX90D | - | - | |
| LHA | TIE12P102 | - | - | |
| LHA | TIE16102 | - | - | |
| LHA | TIE16P102 | - | - | |
| LOESING | 140033 | - | - | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH 51 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LOH26 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LOH23 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH29 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2066 LOH | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2676 LOH26 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH20 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2676 LOH27 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2676 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2066 LOH03 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2066 LUH13 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2066 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2676 LOH02 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH25 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2876 LOH20 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2066 LOH04 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D0826 LUH13 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH 23 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D0826 LUH | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH22 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | E2876 LUH02 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2676 CR | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D0826 LUH12 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2876 LOH | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2676 LOH | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH21 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LOH | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2865 LUH07 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LOH29 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2876 LOH23 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D0826 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2066 LOH04-6 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2876 LOH02 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2011 LUH CR | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | E2866 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH27 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH 24 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH26 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2676 LOH01-6 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2876 LOH21 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH28 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2066 LOH02 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2066 LUH | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D0836 LUH01 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH | MAN | |
| MAN | 81066680006 | E2866 DUH03 | MAN | |
| MAN | 81066680006 | D2866 LUH37 | MAN | |
| MESSERSI | 62845008 | - | - | |
| MODINA | RE25CD1 | - | - | |
| MP FILTRI | F10P10A | - | - | |
| MP FILTRI | MF1002P10NB | - | - | |
| MP FILTRI | MF1002P10NBP01 | - | - | |
| NACCO MATERIALS | 2045606 | - | - | |
| NACCO MATERIALS | 52414831 | - | - | |
| NACCO MATERIALS | 524148312 | - | - | |
| NACCO MATERIALS | Y524148312 | - | - | |
| NILFISK-ADVANCE INCORPORATED | 72404032 | - | - | |
| SAUER DANFOSS INC | SQC00046 | - | - | |
| SAUER SUNDSTRAND | 1511013 | - | - | |
| SAUER SUNDSTRAND | 607868 | - | - | |
| SAUER SUNDSTRAND | SQC00124 | - | - | |
| SCANIA | 1354074 | DC12 | SCANIA | |
| SCANIA | 1354074 | DC12 13-380 | SCANIA | |
| SCANIA | 1354074 | DSC12 | SCANIA | |
| SCANIA | 1354074 | DC11 | SCANIA | |
| SCANIA | 1354074 | DSC11 | SCANIA | |
| SCANIA | 1354074 | DC9 | SCANIA | |
| SCANIA | 1354074 | DSI9E01 | SCANIA | |
| SCANIA | 1354074 | DSC9 | SCANIA | |
| SOFIMA | CRE025CD1 | - | - | |
| SOFIMA | CRE025CV1 | - | - | |
| SOLARIS BUS | 132023000 | - | - | |
| UFI | 7606100 | - | - | |
| UFI | ERA32NCC | - | - | |
| VAPORMATIC | 3079 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811782 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811782 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.