| Primární aplikace: | JOHN DEERE AM102723 |
|---|---|
| Typ filtračního media: | Synthetic |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 63 mm |
| Účinnost Beta 2: | 7 |
| Účinnost Beta 1000: | 23 |
| Velikost závitu: | 1 3/8-12 UN |
| Vnější průměr těsnění: | 70 mm |
| Vnější průměr: | 97 mm |
| Délka: | 113.54 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | AM102723 | - | - | |
| - | P 16-9078 | - | - | |
| ALLMAND BROS | 14722302100 | - | - | |
| BIG A | 92586 | - | - | |
| BOBCAT | 6686929 | - | - | |
| BOBCAT | 7319444 | V3307DIT | KUBOTA | |
| CATERPILLAR | 3I0743 | - | - | |
| DONALDSON | P169078 | - | - | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 4TNE88 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 756 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 3TNE88 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 2500 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 3TNE84 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 3TNE78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 655 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 2500E | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 4TNE84 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 3TNA72E | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 3TN66E | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 2500A | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 3TNE82 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 755 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 855 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 3TNE68 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 3TN78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 856 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM102723 | 3TN75 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM108613 | - | - | |
| KRALINATOR | L586 | - | - | |
| LOESING | 020354 | - | - | |
| LOESING | 20354 | - | - | |
| LONG | LG4235 | - | - | |
| PUROLATOR | H35264 | - | - | |
| PUROLATOR | H35264Q | - | - | |
| STENSELE | 120842 | - | - | |
| TORO | 1085194 | - | - | |
| TORO | 1105446 | - | - | |
| TORO | 751320 | - | - | |
| TORO | 751330 | REELMASTER 5200D | TORO | |
| TORO | 751330 | REELMASTER 5100D | TORO | |
| TORO | 751330 | REELMASTER 5500D | TORO | |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687344 | - | - | |
| VMC | HF169078 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.