| Série: | W023, HBK05, SP50/60, SP80/90, SP100/120 |
|---|---|
| Primární aplikace: | PALL HC7500SUN4H |
| Typ filtračního media: | Synthetic |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 120.9 mm |
| Účinnost Beta 1000: | 6 |
| Velikost závitu: | 1 1/2-16 UN |
| Vnější průměr těsnění: | 128 mm |
| Vnější průměr: | 129 mm |
| Délka: | 169.16 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 16-7162 | - | - | |
| - | P169430 | - | - | |
| AGCO | 928766 | - | - | |
| AGCO | FA57CC10 | - | - | |
| BIG A | 92632 | - | - | |
| BLAW KNOX | 001121601 | - | - | |
| BLAW KNOX | 11221601 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | R928016672 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1440832 | 3003 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | 3013 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 1440832 | 3204 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | 3304 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | 3306 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | 3402 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | 3406 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | 3408TAE | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | 3412TAE | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | 3508TAE | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | 6.6 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C11TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C13TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C15 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C18 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C18TAACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C27TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C32 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C32TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C32TAACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C6.6 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C6.6TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C7 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1440832 | C7TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3116 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3176C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3196 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3306 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3306 ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3306TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3406C ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3412TAE | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3456 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3456 ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3508TAE | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3516TAE | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | 3524B | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | C15 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | C175-16 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | C175-20 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | C18 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | C9 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2237809 | C9 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 3I1512 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I1914 | - | - | |
| CATERPILLAR | 8T3821 | - | - | |
| DENISON | DE0211B1R03 | - | - | |
| DITCH WITCH | 148840A | - | - | |
| DITCH WITCH | 149840 | - | - | |
| DITCH WITCH | 159383A | - | - | |
| DONALDSON | P167162 | - | - | |
| DRESSER | 7160175 | - | - | |
| EATON | 5002408 | - | - | |
| EATON | V0211B1R03 | - | - | |
| EATON | V0211B1R05 | - | - | |
| EPPENSTEINER | 167500H3LL113RP | - | - | |
| EPPENSTEINER | 167500RH3SLS000P | - | - | |
| EPPENSTEINER | 167500RH3XLS000M | - | - | |
| FPC | FPE5003G | - | - | |
| FPC | FPE5005G | - | - | |
| GENIE | 89616 | - | - | |
| GFK | PSL0884B203 | - | - | |
| GRAINGER | 5W285 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 59700674 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 59888990 | - | - | |
| JLG | 2120129 | - | - | |
| LENZ | CP128206SYN50 | - | - | |
| LHA | SPE503 | - | - | |
| LHA | SPE503A | - | - | |
| LHA | SPE50BTA3 | - | - | |
| MOOG | 07106175 | - | - | |
| MOOG | 07160175 | - | - | |
| MOOG | 7106175 | - | - | |
| MOOG | 7160175 | - | - | |
| MOOG | A722661 | - | - | |
| MP FILTRI | CG100A06A | - | - | |
| MP FILTRI | CSG100A03A | - | - | |
| PTI | F4E050GCB | - | - | |
| PTI | F4E050HCB | - | - | |
| PTI | F4E051GCB | - | - | |
| PTI | F4E051HCB | - | - | |
| PTI | F4F05HCB | - | - | |
| PUROLATOR | 7500SAL052F1 | - | - | |
| PUROLATOR | 9327081 | - | - | |
| REEDRILL | 46911 | - | - | |
| SOFIMA | CA301AFT1 | - | - | |
| SOFIMA | CA401FT1 | - | - | |
| SUNSOURCE | 1440832 | - | - | |
| THOMAS | 085154SP | - | - | |
| UFI | 15220403 | - | - | |
| UFI | ESF21NFA | - | - | |
| VICKERS | V0211B1R03 | - | - | |
| VICKERS | V0211B1R05 | - | - | |
| VICKERS | V0211B1V03 | - | - | |
| VICKERS | V0211B1V05 | - | - | |
| VMC | HF167162 | - | - | |
| VMC | HF169430 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.