E-mail: vesely@agrozet.cz
Základní technické parametry:
Upínání EURO
| Parametr | DSSFLM120000V | DSSFLM140000V | DSSFLM160000V | DSSFLM180000V | DSSFLM200000V | DSSFLM240000V | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka | 1250 mm | 1450 mm | 1650 mm | 1850 mm | 2050 mm | 2250 mm | 
| Počet válců | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Ozuby | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Objem | 0,90 m3 | 1,05 m3 | 1,20 m3 | 1,35 m3 | 1,50 m3 | 1,65 m3 | 
| Hmotnost | 300 kg | 320 kg | 340 kg | 360 kg | 380 kg | 400 kg | 
K instalaci na kolové, zemědělské nebo teleskopické nakladače
| Parametr | DSSHRT140000V | DSSHRT160000V | DSSHRT180000V | DSSHRT200000V | DSSHRT240000V | 
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka | 1450 mm | 1650 mm | 1850 mm | 2050 mm | 2250 mm | 
| Počet válců | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Vidle | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Objem | 1,05 m3 | 1,20 m3 | 1,35 m3 | 1,50 m3 | 1,65 m3 | 
| Hmotnost | 370 kg | 390 kg | 410 kg | 430 kg | 450 kg | 
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.