| Obchodní značka: | RadialSeal™ |
|---|---|
| Primární aplikace: | ATLAS COPCO 16137408 |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Radialseal |
| Vhodné pro: | Zetor |
| Typ stroje: | Forterra HSX, HS, Forterra HD, Forterra |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 115.9 mm |
| Vnější průměr: | 197.2 mm |
| Délka: | 372.2 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 18.011.914 | - | - | |
| - | C 20 500 | - | - | |
| - | P 77-8994 | - | - | |
| ABG | 14261549 | - | - | |
| AGCO | WR128644 | - | - | |
| AHLMANN | 4117526A | - | - | |
| ATLAS COPCO | 16137408 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 1613740800 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 29149308 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2914930800 | XAS96 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 2914930800 | XAS86 | ATLAS COPCO | |
| BOMAG | 05821147 | - | - | |
| BOMAG | 5721147 | - | - | |
| BOMAG | 5821147 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | F026400124 | - | - | |
| CATERPILLAR | 2229020 | 3056T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2229020 | 3054E | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2229020 | 3056E DIT ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2229020 | C4.4 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2229020 | 3046T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2229020 | 3116T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2229020 | C6.6TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2229020 | 3054C | CATERPILLAR | |
| CHAMP | LE445 | - | - | |
| COMPAIR | 98262207 | - | - | |
| COOPERS | AEM2824 | - | - | |
| DEMAG | 11323374 | - | - | |
| DEMAG | 43246600 | - | - | |
| DEMAG | 4415901 | - | - | |
| DEUTZ | 01180867 | - | - | |
| DEUTZ | 04415901 | - | - | |
| DEUTZ | 1180867 | BF6M2012C | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1180867 | BF6M1013 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1180867 | BF6M1013E | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1180867 | BF6M1013EC | DEUTZ | |
| DEUTZ | 4415901 | BF6M1012E | DEUTZ | |
| DEUTZ | C20500 | BF4M1011F | DEUTZ | |
| DEUTZ | C20500 | BF4M1012EC | DEUTZ | |
| DEUTZ | C20500 | 120 | DEUTZ | |
| DEUTZ | C20500 | BF6M1013E | DEUTZ | |
| DEUTZ | C20500 | BF4M1012E | DEUTZ | |
| DEUTZ | C20500 | 6.45 | DEUTZ | |
| DEUTZ | C20500 | 150 | DEUTZ | |
| DEUTZ | C20500 | 135 | DEUTZ | |
| DEUTZ | C20500 | BF4L2012 | DEUTZ | |
| DEUTZ | C20500 | BF6M1013ECP | DEUTZ | |
| DEUTZ | C20500 | 6.20 | DEUTZ | |
| DONALDSON | P778994 | - | - | |
| DONSSON | DA2852 | - | - | |
| DYNAPAC | 4700390995 | - | - | |
| GEHL | 105070 | - | - | |
| GPC | FC733 | - | - | |
| GREYFRIARS | 1535A | - | - | |
| GROVE | 03316343 | - | - | |
| GROVE | 3316343 | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242219 | - | - | |
| HAMM | 1209590 | 3414P | HAMM | |
| INGERSOLL RAND | 54672522 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 88110556 | 3IRL4N | INGERSOLL RAND | |
| JCB | 58012020 | - | - | |
| JLG | 7041560 | - | - | |
| JOHN DEERE | AZ59702 | - | - | |
| KAESER | 620850 | - | - | |
| KNECHT | LX2020 | - | - | |
| LIEBHERR | 571744008 | - | - | |
| LIEBHERR | 7026330 | TCD 2013 L6 4V | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7026330 | BF4M1013EC | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7026330 | TCD 2012 L4 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7026330 | CD 2012 L4 2V | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7026330 | BF4M1013E | DEUTZ | |
| LIEBHERR | C20500 | - | - | |
| LINDE | 9839025 | - | - | |
| LOESING | 024110 | - | - | |
| LOESING | 24110 | - | - | |
| LONKING | C20500 | 4BTA3.9 | CUMMINS | |
| MAN | 4550056124 | - | - | |
| MANITOWOC | 03316343 | - | - | |
| MANITOWOC | 3316343 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 055129R1 | P4001 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 055129R1 | 1006.6 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 055129R1 | P4001T | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 055129R1 | 1006.6T | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3901477M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3901477M2 | 1006.6 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3901477M2 | 1006.60T | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 3901477M2 | 1004.4 | PERKINS | |
| MERCEDES-BENZ | 0040942304 | OM 904 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 40942304 | - | - | |
| MERLO | 290843 | - | - | |
| MERLO | D00043 | - | - | |
| NOITECH | NA066560 | - | - | |
| NORMET | 56052657 | - | - | |
| SANDVIK | 88601219 | - | - | |
| SANDVIK | EN9320 | - | - | |
| SANY | B222100000060 | BF6M1013 | DEUTZ | |
| SCHAEFF | 5501660932 | - | - | |
| SENNEBOGEN | 072386 | - | - | |
| SENNEBOGEN | 72386 | - | - | |
| SULLAIR | 561462 | - | - | |
| TAMROCK | 88601219 | - | - | |
| TEREX | 6001955 | - | - | |
| TEREX | 710912 | 4045T | JOHN DEERE | |
| VMC | AF778994 | - | - | |
| VOEGELE | 4624082223 | - | - | |
| VOLVO | 20405827 | - | - | |
| VOLVO | 2908237 | D5D | VOLVO | |
| VOLVO | 2908237 | BF4M1013E | VOLVO | |
| VOLVO | 3840033 | - | - | |
| VOLVO | C20500 | - | - |


Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.