| Typ použití: | Primary |
|---|---|
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Finned |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 63 mm |
| Vnější průměr: | 104 mm |
| Délka: | 202.9 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 32/905301 | - | - | |
| - | AF25528K | - | - | |
| - | P 77-6356 | - | - | |
| - | SA17473K | - | - | |
| CASE/CASE IH | TRB20009600 | - | - | |
| COOPERS | AEK2596 | - | - | |
| CROSLAND | 9773K | - | - | |
| DONALDSON | P776356 | - | - | |
| FODEN | Y05798102 | - | - | |
| GPC | FC571K | - | - | |
| IMPERIAL | CV102770 | - | - | |
| JCB | 32905301 | 801-4 | JCB | |
| JCB | 32905301 | 801 | JCB | |
| JCB | 32905301 | 803 | JCB | |
| JCB | 32905301 | 804 | JCB | |
| KNECHT | LX1674 | - | - | |
| LOESING | 024066 | - | - | |
| LOESING | 24066 | - | - | |
| THWAITES | 14586 | - | - | |
| THWAITES | T14586 | - | - | |
| VMC | AF776356 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.