| Obchodní značka: | SCA+™ | 
|---|---|
| Primární aplikace: | CUMMINS 3316053 | 
| Typ filtračního media: | Cellulose | 
| Test účinnosti dle normy: | SAE J1985 | 
| Styl vyhotovení: | Spin-On | 
| Vnitřní průměr těsnění: | 62 mm | 
| Účinnost 99%: | 50 | 
| Velikost závitu: | 11/16-16 UN | 
| Vnější průměr těsnění: | 72 mm | 
| Vnější průměr: | 94 mm | 
| Délka: | 136 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 55-2074 | - | - | |
| - | WE2074 | - | - | |
| AGCO | 72509505 | DT225 | AGCO | |
| AGCO | 72509505 | R65 | AGCO | |
| AGCO | 72509505 | DT160 | AGCO | |
| AGCO | 72509505 | 6 CYL | AGCO | |
| AGCO | 72509505 | R62 | AGCO | |
| BUHLER VERSATILE | 861361 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 1815588C1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | J100307 | - | - | |
| CUMMINS | 3100307 | QSK45 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3310752 | - | - | |
| CUMMINS | 3315114 | NT855 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | KTA50 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | QSK60 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | ISLE | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | KTA19 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | NH220C | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | BIG CAM IV | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | N855 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | V504 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | NH220C1 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | KT1150 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | NT BIG CAM IV SERIES | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | NTA855 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | VTA1710 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | NTC743 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3315114 | NTO6C1 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3316053 | - | - | |
| CUMMINS | 3831133 | - | - | |
| DONALDSON | P552074 | - | - | |
| FODEN | Y05815412 | - | - | |
| FORD | 861361 | - | - | |
| HESCO | AR94650 | - | - | |
| HITACHI | 4299640 | N14 | CUMMINS | |
| HITACHI | 4299640 | N14C | CUMMINS | |
| HITACHI | 4299640 | KT38C | CUMMINS | |
| HITACHI | 4299640 | NTA855 | CUMMINS | |
| HITACHI | 42996401 | QSK50 | CUMMINS | |
| HITACHI | L4299640 | N14 | CUMMINS | |
| HITACHI | L4299640 | EX600H-3 | HITACHI | |
| HITACHI | L4299640 | KTA25C | CUMMINS | |
| HITACHI | L4299640 | S6B-TA | MITSUBISHI | |
| HITACHI | L4299640 | EX600LC-3 | HITACHI | |
| HITACHI | L4299640 | KTA50 | CUMMINS | |
| HITACHI | L4299640 | EX600LC-5 | HITACHI | |
| HITACHI | L4299640 | EX600H-5 | HITACHI | |
| HITACHI | L4299640 | NTA855 | CUMMINS | |
| HITACHI | L4299640 | N14C | CUMMINS | |
| HOUGH | 1295263H1 | - | - | |
| HOUGH | LA0230 | - | - | |
| HYUNDAI | 11E170320 | M11 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | 11E170320 | LT10 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | 11E170320 | LTA10 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | 11E170320 | QSC8.3 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | 11E170320 | QSL9 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | 11E170320 | N14 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | 11LB70010 | - | - | |
| HYUNDAI | 11NA70210 | QSC8.3 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | 11NA70210 | 6C8.3 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | 11NB70210 | QSL | CUMMINS | |
| HYUNDAI | 11NB70210 | M11 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | 11NB70210 | QSM11 | CUMMINS | |
| INGERSOLL RAND | 22345748 | - | - | |
| JCB | 02910551 | - | - | |
| JCB | 02910551A | - | - | |
| JCB | 2910551 | - | - | |
| JOHN DEERE | 4299640 | - | - | |
| JOHN DEERE | AT280321 | - | - | |
| KOMATSU | 129263H1 | - | - | |
| KOMATSU | 1295263H1 | SA6D114E-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6742013990 | - | - | |
| KOMATSU | CUWF2074 | - | - | |
| MCCORMICK | 707155A1 | QSC8.3 | CUMMINS | |
| MCCORMICK | S302030 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 80861361 | TX32 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 80861361 | TX34 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | 1089 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | 1095 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | G170 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | 474 | FORD | |
| NEW HOLLAND | 861361 | 678HTA | FORD | |
| NEW HOLLAND | 861361 | TR88 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | 110 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | 1078 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | TR98 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | 678HT | FORD | |
| NEW HOLLAND | 861361 | G210 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | TR89 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | TR99 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | 2115 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | 1079 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 861361 | G190 | NEW HOLLAND | |
| NORTHERN LIGHTS | 2414802 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1461583 | - | - | |
| PERKINS | 26550001 | - | - | |
| SANY | A222100000545 | - | - | |
| SDMO | 330560058 | - | - | |
| TODD GT | 2241091 | - | - | |
| VERSATILE | 861361 | GSD675T | NEW HOLLAND | |
| VOLVO | 991216053 | - | - | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.