E-mail: ludvik@agrozet.cz
Stroje řady EUROCAT jsou navrženy pro maximální spolehlivost, dlouhou životnost a jednoduchou obsluhu. Díky preciznímu vyvážení a robustní konstrukci rámu zvládají bez problémů i náročnější podmínky při sečení.
Modely EUROCAT 272 a EUROCAT 312 vynikají nízkým požadavkem na výkon traktoru, a zároveň nabízejí čistý řez a spolehlivé ukládání píce díky možnosti osazení shrnovacími disky. Jednoduchá a odolná konstrukce s minimem pohyblivých částí zajišťuje dlouhou provozní životnost i při intenzivním nasazení.
Modely EUROCAT 272 a 312 nabízejí jednoduché, ale plně profesionální řešení sklizně s minimálními nároky na údržbu. Díky robustní bubnové konstrukci, čistému řezu a možnosti řádkování představují ideální stroje pro farmáře hledající dlouhodobě spolehlivý výkon bez kompromisů.
| Plošná výkonnost: | 2,7 ha/h |
|---|---|
| Otáčky hřídele: | 540 ot.min |
| Šířka řádku bez disků: | 1,8 m |
| Šířka řádku 4 shrnovací disky: | 0,9 m |
| Šířka řádku 2 shrnovací disky: | 1,4 m |
| Pracovní záběr: | 2,7 m |
| Žací nože: | 12 KS |
| Žací bubny: | 4 KS |
| Hmotnost: | 1000 kg |
| Doba konečné montáže: | 2 hod. |
| Elektrické připojení: | zástrčka pro světlo se 7 póly |
| Ochranné zařízení: | čelní kryt, stranový kryt |
| Shrnovací disky: | bez shrnovacích disků |
| Profil kloubové hřídele: | 1x jednočinný, 1x dvojčinný |
| Kloubová hřídel: | 1 3/8" 21-ti drážkový, s přetěžovací spojkou s volnoběžkou |
| Připojení: | kat. II / šířka 2, kat. III / šířka 3, připojovací čepy |
| Závěs: | zadní tříbodový |
| Min. výkon traktoru: | 70 k |
| EUROCAT 272 | EUROCAT 312 | |
|---|---|---|
| Závěs | Zadní tříbodový | Zadní tříbodový |
| Kategorie připojení | Kat. 2 Kat. 3 |
Kat. 2 Kat. 3 |
| Nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka | Mechanická nájezdová pojistka |
| Hmotnost | 1 030 kg | 1 090 kg |
| Pracovní záběr | 2,7 m | 3,05 m |
| Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. |
| Žací bubny | 4 ks | 4 ks |
| Žací nože | 12 ks | 12 ks |
| Výkon traktoru | 70 k | 80 k |
| Plošná výkonnost | 2,7 ha/h | 3,2 ha/h |
| Rozchod traktoru | – | – |
| Šířka řádku bez shrnovacích disků | 1,8 m | 2,2 m |
| Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | 1,4 m | 1,8 m |
| Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | 0,9 m | 1,4 m |
| Shrnovací disky (sériově) | Bez shrnovacích disků | Bez shrnovacích disků |
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.