| Parametr | DYNAMIC 135 | DYNAMIC 165 | DYNAMIC 180 | DYNAMIC 200 | DYNAMIC 220 | DYNAMIC 255 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní šířka | 135 cm | 162 cm | 181 cm | 201 cm | 221 cm | 253 cm |
| Hmotnost stroje | 445 - 530 kg | 485 - 580 kg | 505 - 650 kg | 525 - 680 kg | 545 - 700 kg | 570 - 760 kg |
| Nástroje - nože (volitelné) | N° 36 (max. O 3 cm) | N° 36 (max. O 3 cm) | N° 48 (max. O 3 cm) | N° 48 (max. O 3 cm) | N° 48 (max. O 3 cm) | N° 60 (max. O 3 cm) |
| Nástroje - kladívka (standard) | N° 12 (max. O 5/6 cm, hmotnost 1,35 kg) | N° 12 (max. O 5/6 cm, hmotnost 1,35 kg) | N° 16 (max. O 5/6 cm, hmotnost 1,35 kg) | N° 16 (max. O 5/6 cm, hmotnost 1,35 kg) | N° 16 (max. O 5/6 cm, hmotnost 1,35 kg) | N° 20 (max. O 5/6 cm, hmotnost 1,35 kg) |
| Rotor - průměr A | 159 × 10 mm | 159 × 10 mm | 159 × 10 mm | 159 × 10 mm | 178 × 10 mm | 178 × 10 mm |
| Rotor - průměr B | 423 mm | 423 mm | 423 mm | 423 mm | 442 mm | 442 mm |
| Počet řemenů Quad-Power® | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Kategorie (CAT.) | I-II | I-II | I-II | I-II | I-II | I-II |
| Otáčky (RPM) - standardní PTO 540 | 2300 rpm (50,94 m/sec) | 2300 rpm (50,94 m/sec) | 2300 rpm (50,94 m/sec) | 2300 rpm (50,94 m/sec) | 2050 rpm (47,44 m/sec) | 2050 rpm (47,44 m/sec) |
| Maximální výkon (PTO) - standardní | 40 HP | 80 HP | 80 HP | 110 HP | 110 HP | 110 HP |
| Otáčky (RPM) - volitelný PTO 1000 | 2300 rpm (50,94 m/sec) | 2300 rpm (50,94 m/sec) | 2300 rpm (50,94 m/sec) | 2300 rpm (50,94 m/sec) | 2050 rpm (47,44 m/sec) | 2050 rpm (47,44 m/sec) |
| Maximální výkon (PTO) - volitelný | 55 HP | 110 HP | 110 HP | 110 HP | 110 HP | 110 HP |
| Připevnění | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní |
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.