Vzduchový filtr Donaldson P601560
| Typová řada filtrů: | PSD | 
|---|---|
| Typ použití: | Safety | 
| Typ filtračního media: | Safety | 
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 | 
| Styl vyhotovení: | Obround | 
| Šířka: | 189.5 mm | 
| Délka: | 316.5 mm | 
| Výška: | 40 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 32/925753 | - | - | |
| - | P 60-1560 | - | - | |
| - | SA16508 | - | - | |
| AGCO | 4286474M1 | 84CTA | SISU | |
| AGCO | H931202090400 | - | - | |
| ARGO | 3685267M1 | - | - | |
| ARGO | 713045A1 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2914508200 | - | - | |
| BREDAMENARINIBUS | 0194202 | - | - | |
| BUHLER VERSATILE | 86036834 | - | - | |
| CASE/CASE IH | N102217 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3045633 | C6.6 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 11063350 | - | - | |
| DAIMLER | A0040947704 | - | - | |
| DAIMLER | A0050940004 | - | - | |
| DEUTZ-FAHR | 90007937 | TCD 2013 L6 | DEUTZ | |
| DONALDSON | P601560 | - | - | |
| DYNAPAC | 4812040416 | - | - | |
| ECOLOG | 7029683 | - | - | |
| FENDT | H931202090400 | TCD 2013 L6 4V | DEUTZ | |
| FENDT | H931202090400 | - | FENDT | |
| FENDT | H931202090400 | TVD 2013 L6 4V | DEUTZ | |
| FORD OTOSAN | CC469601BA | - | - | |
| FRESIA | 97479 | - | - | |
| HAMM | 02183788 | - | - | |
| HYDREMA | 7100330 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 2591007C1 | - | - | |
| IVECO | 5801649081 | - | - | |
| IVECO | 5801699114 | - | - | |
| IWS DIEHL | 1560014 | - | - | |
| JCB | 32925753 | - | - | |
| JOHN DEERE | F071151 | 6068 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | F071151 | 6090H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | F071151 | 6090 | JOHN DEERE | |
| KALMAR | J026528 | - | - | |
| KALMAR | J035502 | - | - | |
| KAMAG | 119899 | - | - | |
| KOMATSU | 5203966 | - | - | |
| LIEBHERR | 10294939 | - | - | |
| LIEBHERR | 10491891 | - | - | |
| LINK BELT | R8H0083 | - | - | |
| MAGNI | 09686 | - | - | |
| MAN | 05P601560 | - | - | |
| MANITOWOC | 4241158 | - | - | |
| MCCORMICK | 713045A1 | QSC8.3 | CUMMINS | |
| NATO (NSN) | 2940015583396 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 84579126 | - | - | |
| PERKINS | 2652C881 | - | - | |
| PERKINS | 2652C882 | - | - | |
| PONSSE | 0072654 | - | - | |
| SAME | 090007937 | - | - | |
| SAME | 90007937 | - | - | |
| SANDVIK | 55200152 | - | - | |
| SANDVIK | 69041541 | - | - | |
| SENNEBOGEN | 149255 | - | - | |
| TERBERG | T28041751 | - | - | |
| TEREX | 0906040719 | - | - | |
| TEREX | 15503428 | - | - | |
| TEREX | 17690116 | - | - | |
| TEREX | 25621700012 | - | - | |
| TEREX | 906040719 | - | - | |
| URSUS | MATCZZ05688 | - | - | |
| VALTRA | ACV0066720 | - | - | |
| VDL BUS + COACH | 1158788 | - | - | |
| VDL BUS + COACH | 41158788 | MX340S | DAF | |
| VDL BUS + COACH | 41158788 | ISBE | CUMMINS | |
| VDL BUS + COACH | 41158788 | PR228 | DAF | 

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.