Dárek k nákupu! "Donaldson Kšiltovka" zdarma při koupi tohoto produktu.
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
|---|---|
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | JIS D 1611 |
| Styl vyhotovení: | Cartridge |
| Účinnost 50%: | 16 |
| Vnitřní průměr: | 11.5 mm |
| Vnější průměr: | 35 mm |
| Délka: | 87.5 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 33263WIX | - | - | |
| - | P 50-2166 | - | - | |
| - | SN21590 | - | - | |
| - | TY12455055700 | - | - | |
| AEC WHITLOCK | YF9104 | - | - | |
| AGRINET LTD | 11981055650YANMAR | - | - | |
| AGRINET LTD | 12455055700YANMAR | - | - | |
| AGRINET LTD | 12910055650 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | FE24010 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFF3560 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | Y12455055700 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | YF9104 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 95263 | - | - | |
| ASAHI | YF9104 | - | - | |
| BIG A | 95263 | - | - | |
| BLACKROCK | 1090002 | - | - | |
| COOPERS | FEM4108 | - | - | |
| DITCH WITCH | 194695 | - | - | |
| DITCH WITCH | 452367 | - | - | |
| DONALDSON | P502166 | - | - | |
| EXMAN | FE24010 | - | - | |
| EXMAN | SFF3560 | - | - | |
| EXMAN | Y12455055700 | - | - | |
| FIAT | 76568666 | - | - | |
| GREYFRIARS | 430F | - | - | |
| HINO | 1627143560 | - | - | |
| HITACHI | 4313065 | V1505 | KUBOTA | |
| HITACHI | 4313065 | 3KR2 | ISUZU | |
| HITACHI | 4313065 | 3KR1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454529 | D1105E | KUBOTA | |
| HITACHI | 4454529 | 3LD1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454529 | 3KR1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454529 | D1503V | KUBOTA | |
| HITACHI | 4454529 | 4LE1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454529 | V1505H | KUBOTA | |
| HITACHI | 4454529 | 4LE2 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454529 | V1505 | KUBOTA | |
| HITACHI | 4454529 | D1105B | KUBOTA | |
| HITACHI | 4454529 | Z482B | KUBOTA | |
| HITACHI | 4454529 | 3YE1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454529 | 3YB1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454529 | 3KR2 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454529 | 3LD2 | ISUZU | |
| HITACHI | 4667073 | - | - | |
| HITACHI | 76568666 | - | - | |
| ISUZU | 8944015310 | - | - | |
| ISUZU | 8970713480 | - | - | |
| JACOBSEN | 1627143560 | - | - | |
| JLG | 7018111 | - | - | |
| JOHN DEERE | CH10479 | 655 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | CH10479 | 850 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | CH10479 | 950 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | CH10479 | 375 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 856 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | X740 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNA72-UJB | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 855 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 220 SERIES | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TN66E | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNV80F | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 915 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TN75 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNE88 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNE84 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 1545 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 20 HP | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNE78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | TNE78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 790 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TN78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNV70 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNE82 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNV76 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3009 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 2005 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | X748 SE | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNM72 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNV82 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 755 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | X744 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 900HC | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 24 HP | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNE68 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801101 | 756 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | X748 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 1565 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801101 | 3TNA72E | YANMAR | |
| KOBELCO | 11981055650 | SK025SR | KOBELCO | |
| KOBELCO | 11981055650 | SK025 | KOBELCO | |
| KOBELCO | 12455055700 | SK015SR | KOBELCO | |
| KOBELCO | 12455055700 | 2TN66L | YANMAR | |
| KOBELCO | 12455055700 | 3TN72L | YANMAR | |
| KOBELCO | 12455055700 | SK007-2 | KOBELCO | |
| KOBELCO | S19100660012 | - | - | |
| KOBELCO | S19100660012A | - | - | |
| KOMATSU | 11981055650 | 3D82E-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11981055650 | 3D84E | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11981055650 | 3D82AE-3F | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11981055650 | 3D68E-36 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11981055650 | 3D75-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11981055650 | PC28UU-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11981055650 | 3D72-2C | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11981055650 | 3D84-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11981055650 | PC25-8 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11981055650 | 3D78N-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11981055653 | PC28UU-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | 3TNE84 | YANMAR | |
| KOMATSU | 12455055700 | 3D72-2B | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | 3D72-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | 3D84 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | 3D84-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | 3D68E-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | 3D75-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | 3D75-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | 1D84-C | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | 3D84E-3K | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | PC20 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | PC12UU-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 12455055700 | 1D84 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11981055650 | 3D84N-2H | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11981055650 | 3D75-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11981055650 | 3D82AE-3D | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11981055650 | 3D82AE-5P-CB | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11981055650 | 3D82AE-3H | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11981055650 | 3D84E-3K | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11981055650 | 3D82E-3A | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11981055650 | 3D82AE-3HB | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11981055650 | 3D78AE-3B | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11981055650 | 3D78N-1B | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11981055650 | 3D68E-3G | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12455055700 | 3D84-1C | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12455055700 | 3D84-1F | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12455055700 | 3D74E-3A | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12455055700 | 1D84-1C | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12455055700 | 3D84-1GA | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12455055700 | 3D72-2GA | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12455055700 | 2D68E-3B | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12455055700 | 3D84-1GA-U | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12455055700 | 3D84-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12455055700 | 3D84-1FA | KOMATSU | |
| KOMATSU | YMR000603 | PC07-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YMR000931 | - | - | |
| KRALINATOR | F684 | - | - | |
| KRALINATOR | LA1117F | - | - | |
| KRAMER | 1000000990 | - | - | |
| KUBOTA | 1522443010 | - | - | |
| KUBOTA | 1627143560 | D1105-FM | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627143560 | D1105-F | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627143560 | D1105 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627143560 | D1105E | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627143560 | D905-FZ | KUBOTA | |
| MAHINDRA | 15001023290 | MDI2385 | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 15001023290 | MDI3000T | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 15001023290 | MDI1965 | MAHINDRA | |
| NEUSON | 1000147873 | - | - | |
| NEUSON | 1211070 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 0004295795 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 4295795 | - | - | |
| NEW HOLLAND | VV11981055650 | E10SR | NEW HOLLAND | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 72276232 | - | - | |
| PEL-JOB | 12455055700 | - | - | |
| PUROLATOR | F54564 | - | - | |
| PUROLATOR | PF4564 | - | - | |
| TAKEUCHI | 12455055700 | TB15 | TAKEUCHI | |
| TAKEUCHI | 12455055700 | TB35 | TAKEUCHI | |
| TAKEUCHI | 12455055700 | TB36 | TAKEUCHI | |
| TAKEUCHI | 12455055700 | TB25 | TAKEUCHI | |
| TOYOTA | 233234284071 | - | - | |
| UFI | 2668300 | - | - | |
| VMC | FF502166 | - | - | |
| VOLVO | 11713230 | D1.1DCAE4 | VOLVO | |
| WABCO | VN4616 | - | - | |
| YANMAR | 11981055650 | C25R | YANMAR | |
| YANMAR | 11981055650 | 3TNV76 | YANMAR | |
| YANMAR | 1245505570 | - | - | |
| YANMAR | 12455055700 | 3TNE74-ECR | YANMAR | |
| YANMAR | 12455055700 | 3TNE82-AECR | YANMAR | |
| YANMAR | 12455055700 | 3TNV70 | YANMAR | |
| YANMAR | 12455055700 | 3TNA72E | YANMAR | |
| YANMAR | 1W360720060 | - | - | |
| YANMAR | FE240101 | - | - | |
| YANMAR | YM12455055700 | - | - | |
| YANMAR | YMR000931 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.