| Průměr otvoru pro šroub: | 17.5 mm |
|---|---|
| Primární aplikace: | MANN & HUMMEL CF1200 |
| Typ použití: | Safety |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Round |
| Vnitřní průměr: | 100.1 mm |
| Vnější průměr: | 121 mm |
| Délka: | 379.2 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 02243946 | - | - | |
| - | AF 1841 | - | - | |
| - | CF 1200 | - | - | |
| - | P 77-6696 | - | - | |
| AGRALE | 2009101129008 | - | - | |
| AHLMANN | 4167522A | BF6L913 | DEUTZ | |
| ALCO | MD7058 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 42480759 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE20060 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA1200S | - | - | |
| ASAS | HF229 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 16195545 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | F10L413 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | F12L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | STS71DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | BF6L913 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | F4L912 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | F6L413 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | F10L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | XAS540 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | ST71DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | XAHS350 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | F8L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | F6L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619554500 | 8V-71 | DETROIT DIESEL | |
| ATLAS COPCO | 29000501 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2900050100 | BF6L913 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | CF1200 | PR425 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS WEYHAUSEN | 3621074 | BF6L913 | DEUTZ | |
| BIG A | 94669 | - | - | |
| BLAW KNOX | 58832940 | - | - | |
| BOMAG | 05821019 | BW214PD | BOMAG | |
| BOMAG | 05821019 | BW214D | BOMAG | |
| BOMAG | 05821019 | BF6L913 | DEUTZ | |
| BOMAG | 58210019 | - | - | |
| BOMAG | 5821019 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0986B03905 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457433611 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9455087048 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | S3611 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 430288 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 80430288 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 824846 | - | - | |
| CASE/CASE IH | E126623 | - | - | |
| CLAAS | 657564 | - | - | |
| CLAAS | 6575640 | - | - | |
| CLAAS | 6575641 | OM 366 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 6575641 | F10L413/F | DEUTZ | |
| CLAAS | 6575641 | T6.3544 | PERKINS | |
| CLAAS | 6575641 | 1006.60TW | PERKINS | |
| CLAAS | 6575641 | OM 366 A | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 6575641 | V8.540 | PERKINS | |
| CLAAS | 6575641 | OM 421 | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 6575641 | OM 401.901 | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 6575641 | OM 360 | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 6575641 | OM 352 A | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 6575641 | V8.605 | PERKINS | |
| CLARK | 4155107 | - | - | |
| CLARK,J.L. | 4155107 | - | - | |
| CLEAN | MA745 | - | - | |
| COLES-GROVE | 8491839 | - | - | |
| COOPERS | AXA446 | - | - | |
| COOPERS | AZA446 | - | - | |
| CROSLAND | 9648 | - | - | |
| DEMAG | 988767 | - | - | |
| DEUTZ | 224393 | - | - | |
| DEUTZ | 2243946 | F6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2243946 | BFF6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2243946 | BF6L913C | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2243946 | BF6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2243946 | BFL913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2243946 | F6L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2243946 | F8L413 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2243946 | F8L413F | DEUTZ | |
| DEUTZ | 42480759 | - | - | |
| DONALDSON | P776696 | - | - | |
| DONIT | 4930363 | - | - | |
| DYNAPAC | 14401B2260 | - | - | |
| DYNAPAC | 4700950615 | - | - | |
| EUCLID | 110337811 | - | - | |
| EUCLID | 11110150 | - | - | |
| EUCLID | 4785746 | - | - | |
| EXMAN | AE20060 | - | - | |
| EXMAN | SFA1200S | - | - | |
| FAMEL | FR868 | - | - | |
| FAUN | 1470703 | F6L413FR | DEUTZ | |
| FAUN | 4134407 | BF6L913 | DEUTZ | |
| FAUN | 4134407 | F1800 | FAUN | |
| FAUN | 4134407 | F6L413 | DEUTZ | |
| FAUN | 4134407 | F2020F | FAUN | |
| FAUN | 4134407 | F5L413 | DEUTZ | |
| FAUN | 4134407 | F2020B | FAUN | |
| FENDT | F280200090030 | D0826 LE | MAN | |
| FIAAM | FLI6789 | - | - | |
| FIAT | 08106716 | - | - | |
| FIAT | 1619554500 | - | - | |
| FIAT | 2243946 | - | - | |
| FIAT | 42480759 | - | - | |
| FIAT | 75248730 | - | - | |
| FIAT | 824846 | - | - | |
| FIL | HP783 | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | 1AH9010 | - | - | |
| FISPA | FAC986 | - | - | |
| FODEN | Y05782108 | - | - | |
| FORD | 824846 | - | - | |
| GIF | GA359 | - | - | |
| GIF | GA435 | - | - | |
| GPC | FC345 | - | - | |
| GREYFRIARS | 350A | - | - | |
| GUD | ADG538 | - | - | |
| HAMM | 385921 | - | - | |
| HAVAM | HD8496 | - | - | |
| HITACHI | 500414 | - | - | |
| HITACHI | 501114 | - | - | |
| HITACHI | 504114 | - | - | |
| HITACHI | 504115 | - | - | |
| IACOVOU | AZ26007 | - | - | |
| IMPERIAL | CV120237 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 92686930 | BF6L913 | DEUTZ | |
| IVECO | 08106716 | - | - | |
| IVECO | 1909131 | - | - | |
| IVECO | 2243946 | - | - | |
| IVECO | 34000191 | - | - | |
| IVECO | 42480759 | - | - | |
| IVECO | 699435 | - | - | |
| IVECO | 8106716 | - | - | |
| JOHN DEERE | AR26007 | - | - | |
| JOHN DEERE | AZ26007 | 6068H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ26007 | 1085 HYDRO/4 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ26007 | 1188 SII HYDRO/4 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ26007 | 1085 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ26007 | 1188 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ26007 | 1188 HYDRO/4 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | DQ08522 | 6068T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | DQ08522 | 6059T | JOHN DEERE | |
| KAELBLE | 34000191 | OM 404 | MERCEDES-BENZ | |
| KAELBLE | 34000191 | F10L413FW | DEUTZ | |
| KHD | 2243946 | - | - | |
| KHD | 42480759 | - | - | |
| KNECHT | LXS42 | - | - | |
| KNECHT | LXS421 | - | - | |
| KNECHT | SE150 | - | - | |
| KOMATSU | 1440182260 | - | - | |
| KOMATSU | 14401B2220 | - | - | |
| KOMATSU | 14401B2260 | - | - | |
| KOMATSU | 988767 | - | - | |
| KRALINATOR | LA1104 | - | - | |
| LAND ROVER | 36011841 | - | - | |
| LANDA | 36011841 | - | - | |
| LIEBHERR | 5601963 | D904TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 5601963 | D924TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 5601963 | D924T-E | LIEBHERR | |
| LOCKHEED | AP3661 | - | - | |
| LOCKHEED | LK3661 | - | - | |
| LOESING | 024034 | - | - | |
| LOESING | 24034 | - | - | |
| M.D.F. SARL | MDA7171 | - | - | |
| MAN | 4544054149 | - | - | |
| MAN | 81083040046 | D0836 LOH65 | MAN | |
| MAN | 81083040046 | D0836 LOH52 | MAN | |
| MAN | 81083040046 | D0834 LOH51 | MAN | |
| MAN | 81084050008 | - | - | |
| MANITOU | 545404 | - | - | |
| MANITOWOC | 01577335 | - | - | |
| MANITOWOC | 1577335 | - | - | |
| MENGELE | 98029974 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 0030944504 | OM 366 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0030944504 | OM 366 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 30944504 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 3450947404 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | A0030944504 | - | - | |
| MISFAT | 12712900 | - | - | |
| MOUVEX | 309424 | - | - | |
| MOUVEX | 30942400 | - | - | |
| NELSON | 84907S | - | - | |
| NEW HOLLAND | 430288 | TF44 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 430288 | 8361T | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 75248730 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 80430288 | TX30 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 80430288 | TC52 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 80430288 | TC56 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 80430288 | TC54 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 80430288 | TX32 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 80430288 | TX34 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 824846 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 87704242 | - | - | |
| NEW HOLLAND | NH430288 | - | - | |
| NEW HOLLAND | R824846 | - | - | |
| OCUATRO | ES220 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1416434 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8003750 | - | - | |
| P.B.R. | AI3333 | - | - | |
| PEGASO | 699435 | 96R1EX | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 3180/70 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 2323K | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 9222.02 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 95T1BX | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 2323.26K | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 2217 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 3180/80 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 9100.57 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 2217.15 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 3046/10 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 3078 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 3180/50 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 95R1BX | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 94A1AX | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 3080/50 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 94T1BX | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 9222.00 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 9135 | PEGASO | |
| PEGASO | 699435 | 3080/63 | PEGASO | |
| PERMATIC | FA3407 | - | - | |
| PERMATIC | FA3435 | - | - | |
| PURFLUX | A877 | - | - | |
| PUROLATOR | A1037 | - | - | |
| PUROLATOR | A63102 | - | - | |
| PUROLATOR | AF3102 | - | - | |
| PUROLATOR | LXS42 | - | - | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIDS 06.20.30 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIPS 06.20.45 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIDS 06.02.12B | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIDR 06.02.26D | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIDR 06.02.26L4 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIDR 06.02.12D | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIDR 06.02.26L1 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIDS 06.02.12 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | DCI 6 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIDR 06.02.26L2 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIDR 06.02.26L3 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MID 06.20.30 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIDS 06.20.30B | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000802978 | MIDR 06.20.30 | RENAULT VI | |
| ROMAN | R9601S | - | - | |
| SAVARA | 923677 | - | - | |
| SAVARA | 92367717 | - | - | |
| SOPARIS | FCA3321 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 99012190196 | - | - | |
| STILL | 149646 | - | - | |
| SULLAIR | 08530 | - | - | |
| SULLAIR | 8530 | - | - | |
| TECHNOCAR | A495 | - | - | |
| TECNO COMP | TM261 | - | - | |
| TEREX | 1416434 | - | - | |
| TEREX | 8003750 | - | - | |
| TEREX | E126623 | - | - | |
| TODD GT | 2242022 | - | - | |
| TREEMME TECNOLOGY | 3M001583 | - | - | |
| TRUCK CARE | 7302810 | - | - | |
| UFI | 2712900 | - | - | |
| VALMET | 80504300 | - | - | |
| VALMET | 82649600 | - | - | |
| VALTRA | 80504300 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD7129 | - | - | |
| VMC | AF776696 | - | - | |
| VME | 110337811 | - | - | |
| VME | 110337813 | - | - | |
| VME | 11110150 | - | - | |
| VME | 12705258 | - | - | |
| VME | VOE11110150 | - | - | |
| VOLVO | 11033781 | - | - | |
| VOLVO | 110337811 | - | - | |
| VOLVO | 110337813 | - | - | |
| VOLVO | 11110150 | TD63E | VOLVO | |
| VOLVO | 11110150 | TD61 | VOLVO | |
| VOLVO | 111101507 | - | - | |
| VOLVO | 4785146 | D10A | VOLVO | |
| VOLVO | 4785746 | - | - | |
| VOLVO | 47857461 | - | - | |
| VOLVO | 6644988 | TD60B | VOLVO | |
| VOLVO | 900809 | - | - | |
| VOLVO | VOE11110150 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811624 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811624 | - | - | |
| WIRTGEN | 34310 | BF6M1013EC | DEUTZ | |
| ZETTELMEYER | 2240890 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 22408908 | - | - | |
| ZF | 0070131151 | - | - |

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.