CNH: 324626A1 - DEUTZ FAHR: 244194830 - HY PRO: HP80L412MB - LANDINI: 3656576M1 - PALL: HC9800FKS4H - SAME: 244194830 - VOLVO: 11707544
| Primární aplikace: | PALL HC9800FUS4H |
|---|---|
| Havarijní tlak: | 20 bar |
| Typ filtračního media: | Synteq XP |
| Styl vyhotovení: | Cartridge |
| Účinnost Beta 200: | 9 |
| Účinnost Beta 1000: | 11 |
| Vnitřní průměr: | 24 mm |
| Vnější průměr: | 54 mm |
| Délka: | 113 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 16-9447 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 324626A1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | N3150506 | - | - | |
| DEUTZ-FAHR | 244194830 | - | - | |
| DONALDSON | P169447 | - | - | |
| DYNAPAC | 4700950309 | - | - | |
| DYNAPAC | 950309 | - | - | |
| GOLDONI TRACTORS | 6340422 | - | - | |
| JCB | 690000084 | - | - | |
| JCB | 69000084 | - | - | |
| LANDINI | 3656576M1 | 1106.E60TA | PERKINS | |
| LANDINI | 3656576M1 | 1006.60 T | PERKINS | |
| LANDINI | 3656576M1 | 1104C-44T | PERKINS | |
| LOESING | 25185 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3656576M1 | - | - | |
| MOFFET | 5009990091 | - | - | |
| MP FILTRI | HP0502A10AN | - | - | |
| MP FILTRI | HP0502A10ANP01 | - | - | |
| SAME | 244194830 | - | - | |
| U.C.M. | 8509189 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPK1536 | - | - | |
| VICKERS | V6011B1C10 | - | - | |
| VOLVO | 11707544 | D11H | VOLVO | |
| VOLVO | 11707544 | D12C380 | VOLVO | |
| VOLVO | 11707544 | D13H-A | VOLVO | |
| VOLVO | 11707544 | D16H-A | VOLVO | |
| VOLVO | 11707544 | D12C420 | VOLVO | |
| VOLVO | 11707544 | D16A520 | VOLVO | |
| VOLVO | 11707544 | D12C460 | VOLVO | |
| VOLVO | VOE11707544 | - | - | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 17410286 | D11L | VOLVO | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 17410286 | D16J | VOLVO | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 17410286 | D13J | VOLVO |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.