E-mail: stepka@agrozet.cz
Nový ZETOR HORTUS představuje kompaktní univerzální traktor pro práci na malých farmách, v komunálních službách, parcích, zahradách, sportovištích a pro mnoho dalších účelů.
Motor
Zetor Hortus plně využívá svoji sílu díky nejlepší možné kombinaci výkonu motoru a hmotnosti traktoru. Motor vyniká nízkou spotřebou paliva, spolehlivostí a jednoduchou konstrukcí.
Nádrž na 70 l paliva zajišťuje nadstandardní dobu práce bez nutnosti častého doplňování paliva.
Převodovka
Zetor Hortus je vybaven 4 rychlostní hlavní převodovkou se 3 rozsahy a redukční skupinou. To dává dohromady 24 rychlostí vpřed a vzad. Pro každou práci lze zvolit odpovídající převod. Hortus CL disponuje mechanickou reverzací. Hortus HS je pro zvýšení komfortu obsluhy vybaven hydraulickým reversorem (PowerShuttle).
Odolná náprava a snadná ovladatelnost
Odolná přední náprava umožňuje plný přenos výkonu motoru při zajištění dlouhé životnosti. Společně s lehkým řízením s posilovačem minimalizuje únavu obsluhy a zajišťuje traktoru Zetor Hortus i vynikající manévrovatelnost a velmi malý poloměr otáčení.
Hydraulika a tříbodový závěs
Tříbodový závěs kategorie 2 se zvedací silou až 1937 kg umožňuje využití široké škály nesených zařízení. Traktor je vybaven čtyřmi hdraulickými výstupy pro ovládání příslušenství.
Pohodlná kabina
Kabina je prostorná s ergonomicky uspořádanými pákami, ovladači a joystickem pro čelní nakladač.
Traktor je standardně vybaven účinnou klimatizací. Přístrojová deska s digitálním displejem zobrazuje základní provozní informace.
Odpružené sedadlo minimalizuje přenos vibrací na řidiče a nabízí pohodlné a prostorné místo k sezení.
Joystick pro čelní nakladač
Ovládání čelního nakladače je řešeno joystickem, který je umístěn v pohodlném dosahu řidiče.
Snadná údržba a servisovatelnost
Snadný přístup k motoru a filtrům umožňuje jednoduché provádění každodenních kontrol a dalších úkonů údržby.
Základní technické parametry:
Parametr | HORTUS CL 65 | HORTUS HS 65 |
---|---|---|
Motor | ||
Typ | Deutz TCD 2.9 L4 | Deutz TCD 2.9 L4 |
Výkon (kW) | 50 | 50 |
Výkon (HP) | 67 | 67 |
Výkon PTO (kW/HP) | 46,1 / 61,9 | 46,1 / 61,9 |
Jmenovité otáčky (1/min.) | 2200 | 2200 |
Počet válců | 4 | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 2900 | 2900 |
Převodovka | ||
Reverze | mechanická reverzace | elektrohydraulická reverzace (PowerShuttle) |
Počet rychlostí | 24 / 24 | 24 / 24 |
Max. rychlost (km/h) | 32,5 | 32,5 |
Brzdy | mokré, diskové | mokré, diskové |
Řízení | hydrostatické | hydrostatické |
Spojka | suchá, jednolamelová | suchá, jednolamelová |
Hydraulika | ||
Typ čerpadla | dvojité zubové čerpadlo | dvojité zubové čerpadlo |
Čerpadlo pro agregace (l/min) | 39,1 | 39,1 |
Čerpadlo řízení (l/min) | 22 | 22 |
Celkový průtok (l/min) | 60 | 60 |
Tříbodový závěs - kategorie | II | II |
Max. zvedací síla TBZ (kg) | 1937 | 1937 |
Zvedací síla tříbodového závěsu 61 cm za háky (kg) | 1430 | 1430 |
Počet hydraulických výstupů | 4 | 4 |
Vývodový hřídel | ||
Typ vývodového hřídele | nezávislý | nezávislý |
Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
Otáčky vývodového hřídele (1/min) | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 |
Průměr vývodového hřídele (mm) | 35 | 35 |
Rozměry | ||
Palivová nádrž (l) | 70 | 70 |
Celková délka (mm) | 3865 | 3865 |
Celková šířka (mm) | 1940 | 1940 |
Rozvor | 2188 | 2188 |
Celková výška (mm) | 2545 | 2545 |
Celková hmotnost traktoru (kg) | 2520 | 2520 |
Min. světlá výška (mm) | 465 | 465 |
Min. průměr otáčení s přibržděním (mm) | 3700 | 3700 |
Min. průměr otáčení bez přibrždění (mm) | 4135 | 4135 |
Pneumatiky | ||
Přední pneumatiky | 11,2 - 20 | 11,2 - 20 |
Zadní pneumatiky | 14,9 - 30 | 14,9 - 30 |
Kabina | ||
Ochrana při převrácení | ROPS | ROPS |
Klimatizace | standard | standard |
Pošlete známénu, nebo i sobě pomocí e-mailu odkaz na stránku tohoto produktu.
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.